Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização:  01/06/2026 23:44


9 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias Total vantagens Desc. Temporários Rescisao Total líquido
2026 CIVARC- Consorcio Intermunicipal Vale do Rio Cinzas 54.028,11 0,00 0,00 5.480,65 10.986,43 65.014,54 0,00 0,00 59.533,89
2025 CIVARC- Consorcio Intermunicipal Vale do Rio Cinzas 138.239,74 0,00 578,33 23.637,94 32.979,78 171.797,85 0,00 0,00 148.159,91
2024 CIVARC- Consorcio Intermunicipal Vale do Rio Cinzas 76.678,49 0,00 5.094,93 11.995,47 87.927,80 169.701,22 0,00 0,00 157.705,75
2023 CIVARC- Consorcio Intermunicipal Vale do Rio Cinzas 603.344,09 0,00 11.744,38 103.117,60 159.172,95 774.261,42 0,00 0,00 671.143,82
2022 CIVARC- Consorcio Intermunicipal Vale do Rio Cinzas 462.374,19 0,00 1.325,16 74.431,69 114.458,24 578.157,59 0,00 0,00 503.725,90
2021 CIVARC- Consorcio Intermunicipal Vale do Rio Cinzas 494.377,96 0,00 0,00 77.384,27 63.087,99 557.465,95 0,00 0,00 480.081,68
2020 CIVARC- Consorcio Intermunicipal Vale do Rio Cinzas 351.401,62 0,00 7.583,33 57.654,90 85.920,84 444.905,79 0,00 0,00 387.250,89
2019 CIVARC- Consorcio Intermunicipal Vale do Rio Cinzas 490.003,23 0,00 750,00 102.146,46 104.187,57 594.940,80 0,00 0,00 492.794,34
2018 CIVARC- Consorcio Intermunicipal Vale do Rio Cinzas 572.564,28 0,00 0,00 109.913,46 73.908,89 646.473,17 0,00 0,00 536.559,71
9 itens encontrados. 
Página inicial