Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao Situação total líquido
55 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 116,82 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.383,18
52 ELIZETE FEITOSA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 161,82 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.838,18
54 JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO ASSISTENTE SOCIAL 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 161,82 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.838,18
60 JHENIFER SLUBODA FERRARI PSICOLOGO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.250,00 0,00 0,00 94,32 0,00 1.250,00 0,00 0,00 Ativo 1.155,68
63 JOÃO PAULO DIAS OPERADOR / MOTORISTA MAQUINA PES... MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 161,82 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.838,18
57 JOSIANE LIMA COSTA PAULINO ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 116,82 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.383,18
53 JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 161,82 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.838,18
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC 3.500,00 0,00 0,00 449,84 0,00 3.500,00 0,00 0,00 Ativo 3.050,16
59 PATRICIA LEMOS PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.500,00 0,00 0,00 238,02 0,00 2.500,00 0,00 0,00 Ativo 2.261,98
61 RAMIRO LOPES PEREIRA MEDICO PSIQUIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 10.000,00 0,00 0,00 1.828,50 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Ativo 8.171,50
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.300,00 0,00 0,00 204,36 0,00 2.300,00 0,00 0,00 Ativo 2.095,64
58 THATIANE DOS SANTOS PERES PSICOLOGO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.250,00 0,00 0,00 94,32 0,00 1.250,00 0,00 0,00 Ativo 1.155,68
12 itens encontrados. 
Página inicial