Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao Situação total líquido
55 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 116,82 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.383,18
80 ADRIANO BARDUCO LAVORATO MEDICO VETERINARIO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.500,00 0,00 0,00 238,02 0,00 2.500,00 0,00 0,00 Ativo 2.261,98
78 ALEX WILLIAN DE SIQUEIRA SILVA EDUCADOR FISICO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 56,47 116,82 0,00 1.556,47 0,00 0,00 Ativo 1.439,65
72 ANDREA FERREIRA PIMENTEL PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.666,67 0,00 0,00 131,82 0,00 1.666,67 0,00 0,00 Ativo 1.534,85
76 CAMILA DE OLIVEIRA CARNASCIALI NUTRICIONISTA 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 116,82 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.383,18
52 ELIZETE FEITOSA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 95,00 2.766,67 2.766,67 0,00 0,00 Ativo 2.671,67
75 EVELYN DE SOUZA SILVA PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.000,00 0,00 0,00 75,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Ativo 925,00
79 FABIOLA ELOISA SOUTO PALMIERI MEDICO VETERINARIO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 112,94 116,82 0,00 1.612,94 0,00 0,00 Ativo 1.496,12
73 FLORIZA UGOLINI DE ALMEIDA PAIVA ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 600,00 0,00 0,00 45,00 0,00 600,00 0,00 0,00 Ativo 555,00
77 GABRIELA LIMA DE OLIVEIRA SIMIONE FISIOTERAPEUTA 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 56,47 116,82 0,00 1.556,47 0,00 0,00 Ativo 1.439,65
74 GABRIELA SANTOS BENTO PSICOLOGO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.000,00 0,00 0,00 75,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Ativo 925,00
83 GISELI SILVA ARANA PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC 333,33 0,00 0,00 24,99 0,00 333,33 0,00 0,00 Ativo 308,34
54 JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO ASSISTENTE SOCIAL 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 161,82 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.838,18
60 JHENIFER SLUBODA FERRARI PSICOLOGO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.250,00 0,00 0,00 94,32 0,00 1.250,00 0,00 0,00 Ativo 1.155,68
63 JOÃO PAULO DIAS OPERADOR / MOTORISTA MAQUINA PES... MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 161,82 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.838,18
57 JOSIANE LIMA COSTA PAULINO ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 116,82 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.383,18
53 JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 161,82 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.838,18
81 LAIZ FERNANDA PRESTES ABRAS ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 56,47 116,82 0,00 1.556,47 0,00 0,00 Ativo 1.439,65
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC 3.500,00 0,00 0,00 449,84 0,00 3.500,00 0,00 0,00 Ativo 3.050,16
82 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA FISIOTERAPEUTA 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 161,82 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.838,18
61 RAMIRO LOPES PEREIRA MEDICO PSIQUIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 10.000,00 0,00 0,00 1.828,50 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Ativo 8.171,50
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.300,00 0,00 0,00 204,36 0,00 2.300,00 0,00 0,00 Ativo 2.095,64
22 itens encontrados. 
Página inicial