Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao Situação total líquido
55 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 580,65 0,00 0,00 43,54 0,00 580,65 0,00 0,00 Ativo 537,11
52 ELIZETE FEITOSA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 774,19 0,00 0,00 58,06 0,00 774,19 0,00 0,00 Ativo 716,13
62 EMANNUELY JULIANI SOUZA IZIDORO MEDICO PEDIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.612,90 0,00 0,00 129,48 0,00 1.612,90 0,00 0,00 Ativo 1.483,42
23 JAMILE JOAQUIM PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 2.500,00 249,70 0,00 2.500,00 0,00 0,00 Licenciado 2.250,30
54 JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 774,19 0,00 0,00 58,06 0,00 774,19 0,00 0,00 Ativo 716,13
60 JHENIFER SLUBODA FERRARI PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 967,74 0,00 0,00 72,58 0,00 967,74 0,00 0,00 Ativo 895,16
57 JOSIANE LIMA COSTA PAULINO ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 580,65 0,00 0,00 43,54 0,00 580,65 0,00 0,00 Ativo 537,11
53 JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 774,19 0,00 0,00 58,06 0,00 774,19 0,00 0,00 Ativo 716,13
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC 3.500,00 0,00 0,00 715,95 0,00 3.500,00 0,00 0,00 Ativo 2.784,05
56 LUIZ CARLOS DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 580,65 0,00 0,00 43,54 0,00 580,65 0,00 0,00 Ativo 537,11
59 PATRICIA LEMOS PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 967,74 0,00 0,00 72,58 0,00 967,74 0,00 0,00 Ativo 895,16
61 RAMIRO LOPES PEREIRA MEDICO PSIQUIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 3.870,97 0,00 0,00 538,14 0,00 3.870,97 0,00 0,00 Ativo 3.332,83
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.300,00 0,00 0,00 212,50 0,00 2.300,00 0,00 0,00 Ativo 2.087,50
58 THATIANE DOS SANTOS PERES PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 967,74 0,00 0,00 72,58 0,00 967,74 0,00 0,00 Ativo 895,16
14 itens encontrados. 
Página inicial