Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao Situação total líquido
21 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 180,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.820,00
50 CAMILA DE OLIVEIRA CARNASCIALI NUTRICIONISTA MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 113,21 2.526,34 2.526,34 0,00 0,00 Ativo 2.413,13
42 CAROLINE APARECIDA TAVONE MEDICO PSIQUIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 885,63 10.105,36 10.105,36 0,00 0,00 Ativo 9.219,73
45 ELIZETE FEITOSA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 90,57 2.021,08 2.021,08 0,00 0,00 Ativo 1.930,51
49 GABRIEL ARANDA DA MOTA MEDICO VETERINARIO MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 67,93 1.515,81 1.515,81 0,00 0,00 Ativo 1.447,88
37 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.000,00 0,00 0,00 180,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.820,00
23 JAMILE JOAQUIM PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.500,00 0,00 0,00 252,83 0,00 2.500,00 0,00 0,00 Ativo 2.247,17
51 JÉSSICA LOURENÇO SCHOTT WATFE FISIOTERAPEUTA 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 90,57 2.021,08 2.021,08 0,00 0,00 Ativo 1.930,51
43 JHENIFER SLUBODA FERRARI PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 113,21 2.526,34 2.526,34 0,00 0,00 Ativo 2.413,13
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC 3.500,00 0,00 0,00 753,82 0,00 3.500,00 0,00 0,00 Ativo 2.746,18
46 MARIA EDUARDA MATTIOLLI NUTRICIONISTA MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 113,21 2.526,34 2.526,34 0,00 0,00 Ativo 2.413,13
47 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA FISIOTERAPEUTA MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 67,93 1.515,81 1.515,81 0,00 0,00 Ativo 1.447,88
48 NAYANE BARROS PERASSOLI MEDICO VETERINARIO MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 67,93 1.515,81 1.515,81 0,00 0,00 Ativo 1.447,88
44 PATRICIA LEMOS PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 113,21 2.526,34 2.526,34 0,00 0,00 Ativo 2.413,13
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.300,00 0,00 0,00 221,18 0,00 2.300,00 0,00 0,00 Ativo 2.078,82
33 SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇ... MEDICO PEDIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 10.000,00 0,00 0,00 1.880,64 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Ativo 8.119,36
16 itens encontrados. 
Página inicial