Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao Situação total líquido
21 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
25 BRUNA CORREA NOVELI PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
40 DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
24 GISELLY BORDIN MOURA PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
37 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
23 JAMILE JOAQUIM PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC 3.500,00 0,00 0,00 497,45 0,00 3.500,00 0,00 0,00 Ativo 3.002,55
36 RAMIRO LOPES PEREIRA MEDICO PSIQUIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 10.000,00 0,00 0,00 2.294,19 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Ativo 7.705,81
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.300,00 0,00 0,00 221,18 0,00 2.300,00 0,00 0,00 Ativo 2.078,82
22 SILVANA MORAIS ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 96,77 0,00 0,00 7,74 0,00 96,77 0,00 0,00 Ativo 89,03
33 SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇ... MEDICO PEDIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 10.000,00 0,00 0,00 1.880,64 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Ativo 8.119,36
26 THATIANE DOS SANTOS PERES PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
12 itens encontrados. 
Página inicial