Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao Situação total líquido
21 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
28 ALESSANDRO APARECIDO FIGUEIREDO EDUCADOR FISICO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
25 BRUNA CORREA NOVELI PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
41 Camila Azevedo Penha FARMACEUTICO MANUTENÇÃO DO CIVARC 0,00 0,00 0,00 38,70 483,87 483,87 0,00 0,00 Ativo 445,17
31 CAMILA DE OLIVEIRA CARNASCIALI NUTRICIONISTA MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
32 CLARISSA PEREIRA MOSTACHIO NUTRICIONISTA MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
40 DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
27 EDUARDO SILVA CHUEIRE EDUCADOR FISICO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
24 GISELLY BORDIN MOURA PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
37 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
23 JAMILE JOAQUIM PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
39 JÉSSICA LOURENÇO SCHOTT WATFE FISIOTERAPEUTA MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC 3.500,00 0,00 0,00 497,45 0,00 3.500,00 0,00 0,00 Ativo 3.002,55
38 LUIZ CARLOS DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
29 MARCELO PABLO CURAN RIBEIRO FISIOTERAPEUTA MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
35 MARCOS ANTONIO GALERA DA SILVA JUNI... MEDICO VETERINARIO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
36 RAMIRO LOPES PEREIRA MEDICO PSIQUIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 10.000,00 0,00 0,00 2.278,75 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Ativo 7.721,25
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC 2.300,00 0,00 0,00 221,18 0,00 2.300,00 0,00 0,00 Ativo 2.078,82
22 SILVANA MORAIS ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
33 SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇ... MEDICO PEDIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC 10.000,00 0,00 0,00 1.880,64 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Ativo 8.119,36
26 THATIANE DOS SANTOS PERES PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
34 VALDEMAR ANTONIO VALENTINI JUNIOR MEDICO VETERINARIO MANUTENÇÃO DO CIVARC 1.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ativo 1.380,00
22 itens encontrados. 
Página inicial