Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao total líquido
Janeiro 11.111,05 0,00 578,33 5.567,48 3.582,02 15.271,40 0,00 0,00 9.703,92
Fevereiro 11.952,27 0,00 0,00 1.529,48 0,00 11.952,27 0,00 0,00 10.422,79
Março 11.952,27 0,00 0,00 1.529,48 0,00 11.952,27 0,00 0,00 10.422,79
Abril 11.952,27 0,00 0,00 1.529,48 0,00 11.952,27 0,00 0,00 10.422,79
Maio 11.952,27 0,00 0,00 1.470,86 0,00 11.952,27 0,00 0,00 10.481,41
Junho 7.605,99 0,00 0,00 1.757,84 16.177,82 23.783,81 0,00 0,00 22.025,97
Julho 11.952,27 0,00 0,00 1.470,79 0,00 11.952,27 0,00 0,00 10.481,48
Agosto 11.952,27 0,00 0,00 1.470,79 0,00 11.952,27 0,00 0,00 10.481,48
Setembro 11.952,27 0,00 0,00 1.470,79 0,00 11.952,27 0,00 0,00 10.481,48
Outubro 11.952,27 0,00 0,00 1.470,79 0,00 11.952,27 0,00 0,00 10.481,48
Novembro 11.952,27 0,00 0,00 1.606,01 2.897,52 14.849,79 0,00 0,00 13.243,78
Dezembro 11.952,27 0,00 0,00 2.764,15 10.322,42 22.274,69 0,00 0,00 19.510,54
12 itens encontrados. 
Página inicial