Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


7 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao total líquido
Janeiro 18.082,34 0,00 2.631,83 3.302,65 49.072,70 69.786,87 0,00 0,00 66.484,22
Fevereiro 16.075,05 0,00 777,82 2.042,54 1.999,71 18.852,58 0,00 0,00 16.810,04
Março 6.741,15 0,00 777,82 2.118,29 28.450,56 35.969,53 0,00 0,00 33.851,24
Abril 7.259,70 0,00 129,64 954,74 2.398,29 9.787,63 0,00 0,00 8.832,89
Maio 7.259,70 0,00 0,00 849,41 0,00 7.259,70 0,00 0,00 6.410,29
Junho 7.259,70 0,00 0,00 849,41 0,00 7.259,70 0,00 0,00 6.410,29
Julho 14.000,85 0,00 777,82 1.878,43 6.006,54 20.785,21 0,00 0,00 18.906,78
7 itens encontrados. 
Página inicial