Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao total líquido
Janeiro 66.177,42 0,00 44,38 6.983,66 2.870,97 69.092,77 0,00 0,00 62.109,11
Fevereiro 75.000,00 0,00 0,00 10.873,25 2.126,99 77.126,99 0,00 0,00 66.253,74
Março 45.500,00 0,00 0,00 14.182,40 78.383,33 123.883,33 0,00 0,00 109.700,93
Abril 47.366,67 0,00 0,00 4.987,72 0,00 47.366,67 0,00 0,00 42.378,95
Maio 47.500,00 0,00 0,00 4.706,15 0,00 47.500,00 0,00 0,00 42.793,85
Junho 47.500,00 0,00 0,00 4.706,15 0,00 47.500,00 0,00 0,00 42.793,85
Julho 47.500,00 0,00 0,00 4.706,15 23.375,00 70.875,00 0,00 0,00 66.168,85
Agosto 47.500,00 0,00 0,00 4.706,15 0,00 47.500,00 0,00 0,00 42.793,85
Setembro 45.800,00 0,00 1.700,00 4.706,15 0,00 47.500,00 0,00 0,00 42.793,85
Outubro 44.500,00 0,00 3.000,00 4.830,60 2.666,66 50.166,66 0,00 0,00 45.336,06
Novembro 44.500,00 0,00 3.000,00 5.035,67 4.000,00 51.500,00 0,00 0,00 46.464,33
Dezembro 44.500,00 0,00 4.000,00 32.693,55 45.750,00 94.250,00 0,00 0,00 61.556,45
12 itens encontrados. 
Página inicial