Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao total líquido
Janeiro 32.727,42 0,00 0,00 5.380,85 9.635,97 42.363,39 0,00 0,00 36.982,54
Fevereiro 31.800,00 0,00 0,00 3.790,28 0,00 31.800,00 0,00 0,00 28.009,72
Março 0,00 0,00 0,00 73,58 1.883,96 1.883,96 0,00 0,00 1.810,38
Abril 42.650,00 0,00 282,35 4.726,87 2.766,67 45.699,02 0,00 0,00 40.972,15
Maio 48.646,77 0,00 282,35 5.320,88 766,67 49.695,79 0,00 0,00 44.374,91
Junho 50.750,00 0,00 365,17 5.585,42 3.666,67 54.781,84 0,00 0,00 49.196,42
Julho 33.300,00 0,00 395,29 6.660,05 46.893,83 80.589,12 0,00 0,00 73.929,07
Agosto 46.500,00 0,00 0,00 5.251,92 0,00 46.500,00 0,00 0,00 41.248,08
Setembro 44.000,00 0,00 0,00 5.221,19 5.263,90 49.263,90 0,00 0,00 44.042,71
Outubro 44.000,00 0,00 0,00 5.028,12 0,00 44.000,00 0,00 0,00 38.971,88
Novembro 44.000,00 0,00 0,00 5.028,12 14.708,35 58.708,35 0,00 0,00 53.680,23
Dezembro 44.000,00 0,00 0,00 22.364,41 28.872,22 72.872,22 0,00 0,00 50.507,81
12 itens encontrados. 
Página inicial