Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao total líquido
Janeiro 48.800,00 0,00 0,00 6.361,88 0,00 48.800,00 0,00 0,00 42.438,12
Fevereiro 47.300,00 0,00 0,00 6.256,76 511,90 47.811,90 0,00 0,00 41.555,14
Março 46.044,62 0,00 0,00 6.134,21 1.465,06 47.509,68 0,00 0,00 41.375,47
Abril 46.050,00 0,00 0,00 6.093,59 0,00 46.050,00 0,00 0,00 39.956,41
Maio 44.550,00 0,00 0,00 6.233,86 3.311,02 47.861,02 0,00 0,00 41.627,16
Julho 43.050,00 0,00 0,00 5.856,59 0,00 43.050,00 0,00 0,00 37.193,41
Agosto 43.050,00 0,00 0,00 5.856,59 0,00 43.050,00 0,00 0,00 37.193,41
Setembro 43.050,00 0,00 0,00 5.957,90 2.333,34 45.383,34 0,00 0,00 39.425,44
Outubro 43.050,00 0,00 0,00 5.856,59 0,00 43.050,00 0,00 0,00 37.193,41
Novembro 45.783,34 0,00 0,00 6.664,14 666,67 46.450,01 0,00 0,00 39.785,87
Dezembro 43.650,00 0,00 0,00 16.112,16 54.800,00 98.450,00 0,00 0,00 82.337,84
11 itens encontrados. 
Página inicial