Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao total líquido
Janeiro 50.800,00 0,00 0,00 8.002,75 7.033,34 57.833,34 0,00 0,00 49.830,59
Fevereiro 22.300,00 0,00 0,00 5.191,87 28.800,31 51.100,31 0,00 0,00 45.908,44
Março 8.300,00 0,00 0,00 1.948,75 8.856,65 17.156,65 0,00 0,00 15.207,90
Abril 8.300,00 0,00 0,00 1.178,15 0,00 8.300,00 0,00 0,00 7.121,85
Maio 8.300,00 0,00 0,00 1.178,15 0,00 8.300,00 0,00 0,00 7.121,85
Junho 8.300,00 0,00 0,00 1.178,15 0,00 8.300,00 0,00 0,00 7.121,85
Julho 18.251,61 0,00 2.500,00 2.368,31 0,00 20.751,61 0,00 0,00 18.383,30
Agosto 43.800,00 0,00 2.500,00 7.004,29 0,00 46.300,00 0,00 0,00 39.295,71
Setembro 45.283,34 0,00 2.083,33 7.084,61 0,00 47.366,67 0,00 0,00 40.282,06
Outubro 48.300,00 0,00 0,00 7.168,61 0,00 48.300,00 0,00 0,00 41.131,39
Novembro 40.666,67 0,00 500,00 7.141,51 22.013,87 63.180,54 0,00 0,00 56.039,03
Dezembro 48.800,00 0,00 0,00 8.209,75 19.216,67 68.016,67 0,00 0,00 59.806,92
12 itens encontrados. 
Página inicial