Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao total líquido
Janeiro 49.800,00 0,00 0,00 21.664,29 18.291,66 68.091,66 0,00 0,00 46.427,37
Fevereiro 49.800,00 0,00 0,00 6.813,46 0,00 49.800,00 0,00 0,00 42.986,54
Março 37.800,00 0,00 0,00 6.354,10 7.591,44 45.391,44 0,00 0,00 39.037,34
Abril 36.300,00 0,00 750,00 5.733,46 0,00 37.050,00 0,00 0,00 31.316,54
Maio 36.396,77 0,00 0,00 5.741,20 0,00 36.396,77 0,00 0,00 30.655,57
Junho 37.800,00 0,00 0,00 6.727,46 0,00 37.800,00 0,00 0,00 31.072,54
Julho 36.300,00 0,00 0,00 5.826,04 1.990,59 38.290,59 0,00 0,00 32.464,55
Agosto 36.300,00 0,00 0,00 5.733,46 0,00 36.300,00 0,00 0,00 30.566,54
Setembro 20.300,00 0,00 0,00 7.700,15 42.222,21 62.522,21 0,00 0,00 54.822,06
Outubro 47.606,46 0,00 0,00 6.525,15 0,00 47.606,46 0,00 0,00 41.081,31
Novembro 50.800,00 0,00 0,00 11.817,90 4.666,67 55.466,67 0,00 0,00 43.648,77
Dezembro 50.800,00 0,00 0,00 11.509,79 29.425,00 80.225,00 0,00 0,00 68.715,21
12 itens encontrados. 
Página inicial