Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Gratificação Bene. Legais Desc. Legais Resc./13º/Ferias total vantagens Desc. Temporários Rescisao total líquido
Janeiro 5.800,00 0,00 0,00 718,63 0,00 5.800,00 0,00 0,00 5.081,37
Fevereiro 52.264,28 0,00 0,00 8.877,55 0,00 52.264,28 0,00 0,00 43.386,73
Março 52.800,00 0,00 0,00 9.893,58 2.333,34 55.133,34 0,00 0,00 45.239,76
Abril 51.300,00 0,00 0,00 7.068,02 2.375,00 53.675,00 0,00 0,00 46.606,98
Maio 51.300,00 0,00 0,00 6.956,72 483,87 51.783,87 0,00 0,00 44.827,15
Junho 51.300,00 0,00 0,00 6.918,02 0,00 51.300,00 0,00 0,00 44.381,98
Julho 51.300,00 0,00 0,00 8.456,08 1.533,34 52.833,34 0,00 0,00 44.377,26
Agosto 51.300,00 0,00 0,00 6.918,02 0,00 51.300,00 0,00 0,00 44.381,98
Setembro 51.300,00 0,00 0,00 6.918,02 17.341,66 68.641,66 0,00 0,00 61.723,64
Outubro 51.300,00 0,00 0,00 6.918,02 0,00 51.300,00 0,00 0,00 44.381,98
Novembro 51.300,00 0,00 0,00 6.918,02 0,00 51.300,00 0,00 0,00 44.381,98
Dezembro 51.300,00 0,00 0,00 33.352,78 49.841,68 101.141,68 0,00 0,00 67.788,90
12 itens encontrados. 
Página inicial