Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
93 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL 20h - TMZ MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,20 1.839,80
80 ADRIANO BARDUCO LAVORATO MEDICO VETERINARIO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 536,30 3.463,70
89 ALINE ROSSI EDUCADOR FISICO 20h - JDS MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,20 1.839,80
95 DANIARA DANTAS RIBAS NUTRICIONISTA 20h - JBT MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,20 1.839,80
91 ELIZETE FEITOSA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 30h - CMK MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 290,05 2.709,95
79 FABIOLA ELOISA SOUTO PALMIERI MEDICO VETERINARIO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,20 1.839,80
101 GABRIELA LIMA DE OLIVEIRA SIMIONE FISIOTERAPEUTA 20h - CMK MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,20 1.839,80
103 GEOVANNA BARTH PSICOLOGO 20h - JAP MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,20 1.839,80
100 JOÃO PAULO DIAS OPERADOR / MOTORISTA MAQUINA PESADA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 205,20 2.294,80
90 JOSIANE LIMA COSTA PAULINO ASSISTENTE SOCIAL 30h - JBT MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 290,05 2.709,95
92 JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 30h - PHL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 290,05 2.709,95
99 LAIZ FERNANDA PRESTES ABRAS ASSISTENTE SOCIAL 30h - JDS MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 290,05 2.709,95
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 536,30 3.463,70
94 MARCELA DE PAULA BARTH NUTRICIONISTA 20h - PHL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,20 1.839,80
96 MICHELE LOUISE BOMFIM NUTRICIONISTA 20h - TMZ MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,20 1.839,80
88 PATRICIA LEMOS PSICOLOGO 40h - CMK MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 536,30 3.463,70
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 290,05 2.709,95
87 TAILA TAINE VIANA PSICOLOGO 20h - JDS MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,20 1.839,80
18 itens encontrados. 
Página inicial