Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


31 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
93 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL 20h - TMZ MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
80 ADRIANO BARDUCO LAVORATO MEDICO VETERINARIO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 573,44 3.426,56
78 ALEX WILLIAN DE SIQUEIRA SILVA EDUCADOR FISICO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
89 ALINE ROSSI EDUCADOR FISICO 20h - JDS MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
72 ANDREA FERREIRA PIMENTEL PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 573,44 3.426,56
76 CAMILA DE OLIVEIRA CARNASCIALI NUTRICIONISTA 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
86 CLEONICE MARIA VICENTE ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
95 DANIARA DANTAS RIBAS NUTRICIONISTA 20h - JBT MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
91 ELIZETE FEITOSA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 30h - CMK MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 325,77 2.674,23
75 EVELYN DE SOUZA SILVA PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 573,44 3.426,56
79 FABIOLA ELOISA SOUTO PALMIERI MEDICO VETERINARIO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
101 GABRIELA LIMA DE OLIVEIRA SIMIONE FISIOTERAPEUTA 20h - CMK MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
74 GABRIELA SANTOS BENTO PSICOLOGO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
83 GISELI SILVA ARANA PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 891,60 3.108,40
84 JAQUELINE JASSEK EDUCADOR FISICO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
100 JOÃO PAULO DIAS OPERADOR / MOTORISTA MAQUINA PESADA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 220,54 2.279,46
90 JOSIANE LIMA COSTA PAULINO ASSISTENTE SOCIAL 30h - JBT MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 325,77 2.674,23
92 JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 30h - PHL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 325,77 2.674,23
81 LAIZ FERNANDA PRESTES ABRAS ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
99 LAIZ FERNANDA PRESTES ABRAS ASSISTENTE SOCIAL 30h - JDS MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 853,99 2.146,01
Total 0,00 0,00 0,00 5.000,00 853,99 4.146,01
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 573,44 3.426,56
94 MARCELA DE PAULA BARTH NUTRICIONISTA 20h - PHL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
82 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA FISIOTERAPEUTA 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 325,77 2.674,23
96 MICHELE LOUISE BOMFIM NUTRICIONISTA 20h - TMZ MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
88 PATRICIA LEMOS PSICOLOGO 40h - CMK MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 573,44 3.426,56
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 325,77 2.674,23
102 SUZAMARA SENE FISIOTERAPEUTA 20h - TMZ MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 500,00 37,50 462,50
85 SUZELI MARLENE FIRMINO ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
87 TAILA TAINE VIANA PSICOLOGO 20h - JDS MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160,47 1.839,53
98 THATIANE DOS SANTOS PERES PSICOLOGO 20h - JAP MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 2.126,99 0,00 2.126,99 2.126,99 0,00
31 itens encontrados. 
Página inicial