Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
80 ADRIANO BARDUCO LAVORATO MEDICO VETERINARIO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 581,94 3.418,06
78 ALEX WILLIAN DE SIQUEIRA SILVA EDUCADOR FISICO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161,82 1.838,18
72 ANDREA FERREIRA PIMENTEL PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 581,94 3.418,06
76 CAMILA DE OLIVEIRA CARNASCIALI NUTRICIONISTA 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161,82 1.838,18
86 CLEONICE MARIA VICENTE ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161,82 1.838,18
75 EVELYN DE SOUZA SILVA PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 581,94 3.418,06
79 FABIOLA ELOISA SOUTO PALMIERI MEDICO VETERINARIO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161,82 1.838,18
77 GABRIELA LIMA DE OLIVEIRA SIMIONE FISIOTERAPEUTA 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161,82 1.838,18
74 GABRIELA SANTOS BENTO PSICOLOGO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161,82 1.838,18
83 GISELI SILVA ARANA PSICOLOGO 40h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 581,94 3.418,06
84 JAQUELINE JASSEK EDUCADOR FISICO 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161,82 1.838,18
81 LAIZ FERNANDA PRESTES ABRAS ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161,82 1.838,18
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 4.000,00 581,94 3.418,06
82 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA FISIOTERAPEUTA 30h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 331,02 2.668,98
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 331,02 2.668,98
85 SUZELI MARLENE FIRMINO ASSISTENTE SOCIAL 20h MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161,82 1.838,18
16 itens encontrados. 
Página inicial