Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
55 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 119,32 1.380,68
52 ELIZETE FEITOSA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 164,32 1.835,68
62 EMANNUELY JULIANI SOUZA IZIDORO MEDICO PEDIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.397,62 7.602,38
23 JAMILE JOAQUIM PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Sim 0,00 0,00 0,00 2.500,00 249,70 2.250,30
54 JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 164,32 1.835,68
60 JHENIFER SLUBODA FERRARI PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 249,70 2.250,30
57 JOSIANE LIMA COSTA PAULINO ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 119,32 1.380,68
53 JULIANA DOMINGOS SIMOES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 164,32 1.835,68
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 3.500,00 715,95 2.784,05
56 LUIZ CARLOS DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 119,32 1.380,68
59 PATRICIA LEMOS PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 249,70 2.250,30
61 RAMIRO LOPES PEREIRA MEDICO PSIQUIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.828,50 8.171,50
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.300,00 212,50 2.087,50
58 THATIANE DOS SANTOS PERES PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 249,70 2.250,30
14 itens encontrados. 
Página inicial