Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
21 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
28 ALESSANDRO APARECIDO FIGUEIREDO EDUCADOR FISICO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
25 BRUNA CORREA NOVELI PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
31 CAMILA DE OLIVEIRA CARNASCIALI NUTRICIONISTA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
32 CLARISSA PEREIRA MOSTACHIO NUTRICIONISTA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
40 DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
27 EDUARDO SILVA CHUEIRE EDUCADOR FISICO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
24 GISELLY BORDIN MOURA PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
37 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
23 JAMILE JOAQUIM PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
39 JÉSSICA LOURENÇO SCHOTT WATFE FISIOTERAPEUTA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 1.312,50 4.812,50 497,45 4.315,05
38 LUIZ CARLOS DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
29 MARCELO PABLO CURAN RIBEIRO FISIOTERAPEUTA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
35 MARCOS ANTONIO GALERA DA SILVA JUNIOR MEDICO VETERINARIO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
36 RAMIRO LOPES PEREIRA MEDICO PSIQUIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 3.333,33 13.333,33 2.278,75 11.054,58
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 862,50 3.162,50 221,18 2.941,32
22 SILVANA MORAIS ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
33 SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇALVES MEDICO PEDIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 3.333,33 13.333,33 1.880,64 11.452,69
26 THATIANE DOS SANTOS PERES PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
34 VALDEMAR ANTONIO VALENTINI JUNIOR MEDICO VETERINARIO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 500,00 2.000,00 120,00 1.880,00
21 itens encontrados. 
Página inicial