Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
21 ADRIANA FURIATTI ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
28 ALESSANDRO APARECIDO FIGUEIREDO EDUCADOR FISICO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
25 BRUNA CORREA NOVELI PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
31 CAMILA DE OLIVEIRA CARNASCIALI NUTRICIONISTA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
32 CLARISSA PEREIRA MOSTACHIO NUTRICIONISTA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
40 DEBORA PEREIRA DA SILVA GINES ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
27 EDUARDO SILVA CHUEIRE EDUCADOR FISICO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
30 FERNANDO SANTOS DO VALLE FARMACEUTICO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
24 GISELLY BORDIN MOURA PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
37 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
23 JAMILE JOAQUIM PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
39 JÉSSICA LOURENÇO SCHOTT WATFE FISIOTERAPEUTA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
19 LARISSA RIBEIRO DA ROCHA SOUTO Secretário MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 2.333,34 0,00 0,00 5.833,34 579,50 5.253,84
38 LUIZ CARLOS DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
29 MARCELO PABLO CURAN RIBEIRO FISIOTERAPEUTA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
35 MARCOS ANTONIO GALERA DA SILVA JUNIOR MEDICO VETERINARIO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
36 RAMIRO LOPES PEREIRA MEDICO PSIQUIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.330,89 7.669,11
18 RENATA CRISTINA GONÇALVES Técnico MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 2.300,00 221,18 2.078,82
22 SILVANA MORAIS ASSISTENTE SOCIAL MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
33 SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇALVES MEDICO PEDIATRA MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.330,89 7.669,11
26 THATIANE DOS SANTOS PERES PSICOLOGO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
34 VALDEMAR ANTONIO VALENTINI JUNIOR MEDICO VETERINARIO MANUTENÇÃO DO CIVARC Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 1.380,00
22 itens encontrados. 
Página inicial